| 信号 | 分类 | 近6期 | 相对强度 | 日均增读 | 正增长占比 | 平均在读 | 在读环比 | 供给环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| g | 传统玄幻 | g····g | +1,347 | +1,167 | 40% | 325,048 | 15% | -10% |
| g | 历史古代 | g····g | +1,044 | +863 | 37% | 303,488 | 3% | -2% |
| g | 悬疑灵异 | ····rg | +1,031 | +850 | 39% | 186,126 | 10% | -20% |
| g | 历史脑洞 | g···rg | +870 | +689 | 39% | 217,426 | 6% | -4% |
| · | 战神赘婿 | ··g··· | +1,101 | +920 | 33% | 92,542 | 14% | -57% |
| · | 抗战谍战 | ······ | +498 | +318 | 42% | 166,575 | -9% | -2% |
| · | 科幻末世 | ····g· | +483 | +302 | 39% | 281,338 | 32% | -5% |
| · | 都市日常 | ·g···· | +395 | +214 | 39% | 405,117 | 8% | 15% |
| · | 男频衍生 | ······ | +372 | +192 | 41% | 250,677 | 15% | -6% |
| · | 西方奇幻 | g····· | +56 | -125 | 31% | 170,288 | 14% | -9% |
| · | 游戏体育 | ······ | +31 | -150 | 36% | 189,538 | 11% | 7% |
| · | 动漫衍生 | ······ | -19 | -200 | 37% | 179,413 | 5% | 2% |
| · | 悬疑脑洞 | ··grg· | -163 | -344 | 34% | 463,410 | 9% | -8% |
| · | 都市脑洞 | ······ | -429 | -610 | 42% | 445,077 | 5% | -19% |
| · | 东方仙侠 | ······ | -456 | -637 | 34% | 216,124 | -6% | -4% |
| · | 都市修真 | ····g· | -657 | -838 | 38% | 202,614 | 0% | -20% |
| · | 都市种田 | ·r·g·· | -990 | -1,170 | 36% | 255,406 | 4% | -16% |
| · | 都市高武 | ··g··· | -2,015 | -2,195 | 31% | 582,167 | 2% | -2% |
| · | 玄幻脑洞 | ··g··· | -2,498 | -2,679 | 36% | 472,201 | -5% | -8% |
| 标配标签 | 频道覆盖率 | 扩散分类数 | 平均在读 | 日均增读 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 53% | 19 | 286,550 | -235 |
| 系统 | 31% | 15 | 288,584 | -745 |
| 开局 | 14% | 19 | 308,510 | -156 |
| 多女主 | 13% | 18 | 232,016 | -452 |
| 重生 | 10% | 19 | 268,980 | -475 |
| 魂穿 | 9% | 19 | 266,617 | +358 |
| 无敌 | 7% | 17 | 194,572 | -268 |
| 信号 | 钩子 | 近6期 | 相对强度 | 供给环比 | 在读环比 | 平均在读 | 频道覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 | -36% | 11% | 213,584 | 5% |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 钩子供给环比 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 开局 | 惊悚游戏 | 7 | +48,268 | 28% | 恐怖游戏:开局皮嫁骨吓哭全球! |
| 穿越 | 惊悚游戏 | 6 | +33,587 | 28% | 恐怖游戏:开局皮嫁骨吓哭全球! |
|
🔒 还有 99 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
|||||