| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 72% |
| 二次元 | 54% |
| 系统 | 40% |
| 同人 | 39% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 72% |
| 系统 | 40% |
| 开局 | 19% |
| 多女主 | 12% |
| 重生 | 3% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 系统 | 海贼 | 4 | +4,292 | 蒙奇D斗焕,打得海贼直叫唤! |
| 穿越 | 火影 | 16 | +2,382 | 火影:九尾之夜,雷光万劫 |
|
🔒 还有 13 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||