番茄小说趋势分析平台于 2026-11-05 更新的男频东方仙侠新书榜, 当前在榜 30 本,合计在读约 185.8万 人, 本期新上榜 3 本, 榜首为《洪荒:开局带着白莲绿茶拜师三清》(作者 的啦鸽子),在读 26.3万。 每日追踪番茄小说各分类在读人数与排名变化,辅助网文作者判断题材热度与选题方向。
| 排名 | 书名 | 作者 | 在读人数 | 最新章节 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洪荒:开局带着白莲绿茶拜师三清 | 的啦鸽子 | 26.3万 | 第99章 龙族什么都缺就是不缺钱 | 连载中 | |
| 2 | 洪荒:神话祖巫,一念生灭万界 | 爱开车的小憨狗 | 17万 | 第62章:先登九天,抽干凌霄留空壳 | 连载中 | |
| 3 | 洪荒:穿越蚩尤,掘盘古骸骨 | 临江的小凤霞 | 14.5万 | 第116章 星辰之精 | 连载中 | |
| 4 | 洪荒:我,先天神圣,剑压万古! | Mr硕 | 10.3万 | 第75章 万妖归敕,金帖沉湖! | 连载中 | |
| 5 | 洪荒:冥河证道混元,气哭鸿钧 | 被诅咒的乌鸦 | 8.4万 | 第117章 准备前往不周山 | 连载中 | |
| 6 | 这龙傲天你要当不明白,让我来 | 几重云岫 | 7.8万 | 第85章 别去添乱 | 连载中 | |
| 7 | 综漫末日:只有我不是难民? | 九月雨落尘 | 6.9万 | 第57章 木剑与刀剑 | 连载中 | |
| 8 | 封神:大军围城,人皇不自焚 | 刺桐2016 | 6.7万 | 第67章 鸿钧陨落 洪荒新纪元 | 连载中 | |
| 9 | 洪荒:吾乃太玄真人! | 半路求道人 | 6.1万 | 第20章 :齐聚周山 | 连载中 | |
| 10 | 洪荒:东王公很多道侣,你惹他? | 落叶飞羽 | 6万 | 第76章 化形即大罗金仙后期 | 连载中 | |
| 11 | 西游:开局找黄狮精买功法 | 仙临尘 | 5.5万 | 第94章 投影巫妖界,巫族少年策 | 连载中 | |
| 12 | 坏女人,快放开我夫君! | aly68686 | 5.3万 | 第72章 水匪 | 连载中 | |
| 13 | 冲徒逆师就算了,师妹你想干什么 | 麻籽马子 | 4.9万 | 第144章 还是拒绝不了师兄做的饭 | 连载中 | |
| 14 | 洪荒:我为红云,天道傻眼了 | 夜宁枫已晚 | 4.8万 | 第80章 妖族的霸道,落宝显威! | 连载中 | |
| 15 | 洪荒:元始首徒,三清绝不拜师! | 逃学的青蛙 | 4.8万 | 第103章 鸿钧败逃! | 连载中 | |
| 16 | 长生道祖:从元婴仙族开始 | 临渊羡1 | 4.5万 | 第56章 增寿 | 连载中 | |
| 17 | 不老不死的我真不想和你们谈恋爱 | summer0v0 | 4.3万 | 第76章 叼着骨头的小狗 | 连载中 | |
| 18 | 宗门争仙,看我一个杂役干什么? | 大珠子 | 4.2万 | 第100章 丹凰果 | 连载中 | |
| 19 | 洪荒:开局被盘古大神丢进洪荒 | 寒勿语 | 4万 | 第99章 指龙族为图腾,通天警告弟子 | 连载中 | |
| 20 | 鸿蒙塔2 | 头号主角 | 4万 | 第117章 商业开端 | 连载中 | |
| 21 | 万尸抬棺,诡道登仙! | 不吃小猪猪 | 3.6万 | 第62章 祟来 | 连载中 | |
| 22 | 洪荒多宝仙尊,开局收服弑神枪 | 阳阳小朋友 | 3.5万 | 第73章 了结因果 | 连载中 | |
| 23 | 宗主变师姐,清冷师尊又是谁? | 鞋带不要掉了 | 3.3万 | 第89章 戏很足 | 连载中 | |
| 24 | 我不可能当面首! | 日立凡 | 3.1万 | 第九十六章 找郡主办事 | 连载中 | |
| 25 | 左道登仙,我能推衍万法 | 金鱼可乐 | 3.1万 | 第97章 最后一搏,吓退强者 | 连载中 | |
| 26 | 吸亿万香火,照万界常明! | 苟怂居士 | 2.9万 | 第126章 安庆府大变样(上) | 连载中 | |
| 27 | 女尊:正太道士才不喜欢女诡姐妹 新 | 每日品德 | 2.6万 | 第97章 我来喊你起床了 | 连载中 | |
| 28 | 凡人修仙:从灵岛养鱼开始的仙路 | 贪吃鲲 | 2.5万 | 第88章 登门拜访 | 连载中 | |
| 29 | 家族破产,被发配后我工业造灵石 新 | 爱吃灵果 | 2.5万 | 第79章 小学开学了? | 连载中 | |
| 30 | 西游:地府遇大圣,我转世成太子 新 | 柳山南 | 2.4万 | 第54章 辞别高老庄 | 连载中 |
请先选择频道和榜单
然后在下方选择2-4个分类进行对比分析
| 分类 | 作品数 | 总在读人数 | 平均在读 | 上升作品数 | 下滑作品数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 加载中... | |||||