| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 82% |
| 系统 | 64% |
| 架空 | 22% |
| 开局 | 21% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 82% |
| 系统 | 64% |
| 开局 | 21% |
| 多女主 | 13% |
| 重生 | 4% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 系统 | 大秦 | 6 | +11,750 | 大秦:天道酬勤,皇长子镇杀六合 |
| 穿越 | 明朝 | 12 | +6,180 | 大明:我真不是万寿帝君 |
|
🔒 还有 8 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||