| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 48% |
| 系统 | 27% |
| 惊悚游戏 | 25% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 48% |
| 系统 | 27% |
| 开局 | 13% |
| 多女主 | 4% |
| 重生 | 2% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 开局 | 6 | +49,375 | 恐怖游戏:开局皮嫁骨吓哭全球! |
| 惊悚游戏 | 开局 | 6 | +48,268 | 恐怖游戏:开局皮嫁骨吓哭全球! |
|
🔒 还有 3 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||