| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 架空 | 68% |
| 东方玄幻 | 50% |
| 穿越 | 43% |
| 无敌 | 27% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 43% |
| 系统 | 0% |
| 开局 | 14% |
| 多女主 | 13% |
| 重生 | 11% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 架空 | 天才 | 5 | +12,215 | 我在儒道世界以诗词文章成圣人 |
| 架空 | 空间 | 4 | +3,612 | 神通者 |
|
🔒 还有 8 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||