| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 异世大陆 | 65% |
| 穿越 | 56% |
| 奇幻 | 22% |
| 系统 | 20% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 56% |
| 系统 | 20% |
| 开局 | 7% |
| 多女主 | 19% |
| 重生 | 5% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 奇幻 | 多女主 | 7 | +2,310 | 魔女金词条?我反派先薅为敬! |
| 系统 | 多女主 | 9 | +1,982 | 地下城冒险:从成为玩家开始 |
|
🔒 还有 1 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||