| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 系统 | 76% |
| 穿越 | 45% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 45% |
| 系统 | 76% |
| 开局 | 16% |
| 多女主 | 10% |
| 魂穿 | 18% |
| 信号 | 钩子 | 近9期 | 相对强度 | 供给环比 | 本分类覆盖 | 书数 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 直播 | ·g·rRRxxr | -10,708 | 100% | 14% | 11 | 高 |
| r | 开局 | xxxxxxxxr | -11,237 | 43% | 16% | 13 | 高 |
| · | 魂穿 | ··xxxgxr· | +6,367 | 38% | 18% | 14 | 高 |
|
🔒 还有 2 条钩子信号,开通会员查看全部
开通会员
|
|||||||
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 魂穿 | 14 | +5,577 | 穿成警察,满城霸总排队来送业绩 |
| 系统 | 魂穿 | 11 | +5,577 | 穿成警察,满城霸总排队来送业绩 |
|
🔒 还有 2 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||