| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 80% |
| 四合院 | 42% |
| 同人 | 34% |
| 系统 | 32% |
| 魂穿 | 27% |
| 仕途 | 22% |
| 开局 | 21% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 80% |
| 系统 | 32% |
| 开局 | 21% |
| 多女主 | 8% |
| 魂穿 | 27% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近9期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| r | 同人 | ·g··rR··r | -324 |
| r | 单女主 | r··g····r | -2,557 |
| · | 天才 | g·x···r·· | +4,822 |
|
🔒 还有 5 条频道钩子,开通会员查看全部
开通会员
|
|||
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 无敌 | 4 | +8,429 | 龙族:嘉与豪之王 |
| 穿越 | 诸天万界 | 7 | +1,054 | 快穿诸天我有无限背包从药神开始 |
|
🔒 还有 1 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||