| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 80% |
| 系统 | 65% |
| 架空 | 24% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 80% |
| 系统 | 65% |
| 开局 | 20% |
| 多女主 | 11% |
| 魂穿 | 7% |
| 信号 | 钩子 | 近9期 | 相对强度 | 供给环比 | 本分类覆盖 | 书数 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 开局 | xr··rSSSr | -5,208 | -14% | 20% | 16 | 高 |
| · | 大唐 | SrRg··r·· | -7,026 | 0% | 15% | 12 | 高 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 明朝 | 9 | +10,485 | 大明:我真不是万寿帝君 |
| 系统 | 大秦 | 5 | +7,500 | 大秦:天道酬勤,皇长子镇杀六合 |
|
🔒 还有 6 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||