| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 86% |
| 魂穿 | 39% |
| 架空 | 36% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 86% |
| 系统 | 0% |
| 开局 | 19% |
| 多女主 | 10% |
| 魂穿 | 39% |
| 信号 | 钩子 | 近9期 | 相对强度 | 供给环比 | 本分类覆盖 | 书数 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 明朝 | ··SSSSS·r | +6,072 | -60% | 15% | 11 | 高 |
| r | 开局 | xxxxx·gSr | -458 | -25% | 19% | 14 | 高 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 宋朝 | 5 | +25,286 | 持械入宋 |
| 魂穿 | 明朝 | 5 | +7,600 | 我叫九江,李景隆那个九江! |
|
🔒 还有 1 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||