| 信号 | 分类 | 近9期 | 相对强度 | 日均增读 | 正增长占比 | 平均在读 | 在读环比 | 供给环比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 传统玄幻 | ··rg···gG | +2,492 | +2,200 | 41% | 332,448 | 3% | 3% |
| G | 历史古代 | r······gG | +2,278 | +1,986 | 38% | 323,395 | 8% | -7% |
| R | 都市高武 | ····gGrRR | -1,646 | -1,938 | 29% | 551,676 | -3% | -12% |
| r | 都市种田 | ·gG···g·r | -3,946 | -4,238 | 29% | 242,571 | -11% | -9% |
| · | 战神赘婿 | ·g··r··g· | +735 | +443 | 37% | 97,862 | 7% | - |
| · | 都市修真 | ·gGG····· | +597 | +305 | 35% | 196,333 | 0% | 2% |
| · | 悬疑灵异 | ···g··g·· | +573 | +281 | 36% | 193,210 | 1% | -2% |
| · | 抗战谍战 | ·gG·r·g·· | +545 | +252 | 42% | 166,919 | -1% | 0% |
| · | 玄幻脑洞 | ·g·rg··r· | +502 | +210 | 37% | 439,433 | -4% | -10% |
| · | 男频衍生 | g·gG····· | +483 | +190 | 37% | 270,705 | 6% | 0% |
| · | 科幻末世 | ····gG··· | +440 | +148 | 32% | 281,048 | -1% | -7% |
| · | 游戏体育 | rR···g·r· | +207 | -86 | 38% | 183,157 | -5% | 23% |
| · | 悬疑脑洞 | ··rgG···· | +116 | -176 | 30% | 457,100 | -1% | -9% |
| · | 历史脑洞 | rR····gG· | +97 | -195 | 34% | 231,067 | 3% | 2% |
| · | 动漫衍生 | ··g······ | -50 | -343 | 37% | 185,290 | 3% | -4% |
| · | 东方仙侠 | r········ | -174 | -467 | 31% | 214,952 | -1% | -5% |
| · | 都市日常 | ·r···gG·· | -641 | -933 | 33% | 398,038 | -3% | 16% |
| · | 西方奇幻 | ····g···· | -679 | -971 | 24% | 165,829 | -4% | -4% |
| · | 都市脑洞 | ···r·gG·· | -1,931 | -2,224 | 37% | 418,843 | -8% | 5% |
| 标配标签 | 频道覆盖率 | 扩散分类数 | 平均在读 | 日均增读 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 53% | 19 | 285,563 | -293 |
| 系统 | 31% | 15 | 272,483 | -815 |
| 开局 | 14% | 18 | 297,054 | -1,496 |
| 多女主 | 13% | 18 | 223,002 | +2 |
| 魂穿 | 10% | 19 | 276,236 | +1,181 |
| 重生 | 10% | 19 | 266,995 | -2,565 |
| 无敌 | 7% | 17 | 195,317 | -667 |
| 信号 | 钩子 | 近9期 | 相对强度 | 供给环比 | 在读环比 | 平均在读 | 频道覆盖率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 同人 | ·g··rR··r | -324 | -30% | 4% | 231,441 | 5% |
| r | 单女主 | r··g····r | -2,557 | -10% | -5% | 330,651 | 4% |
| · | 天才 | g·x···r·· | +4,822 | -14% | 1% | 299,313 | 3% |
|
🔒 还有 5 条钩子信号,开通会员查看全部
开通会员
|
|||||||
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 钩子供给环比 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 系统 | 灵气复苏 | 5 | +34,000 | -8% | 努力就变强的我,被重生者曝光了 |
| 开局 | 惊悚游戏 | 5 | +32,643 | -29% | 恐怖游戏:开局皮嫁骨吓哭全球! |
|
🔒 还有 71 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
|||||