| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 59% |
| 乡村 | 57% |
| 空间 | 20% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 59% |
| 系统 | 18% |
| 重生 | 8% |
| 无CP | 4% |
| 甜宠 | 4% |
| 信号 | 钩子 | 近9期 | 相对强度 | 供给环比 | 本分类覆盖 | 书数 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 系统 | ···xxSr·r | -3,610 | -22% | 18% | 13 | 高 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 美食 | 4 | +23,750 | 给失忆权臣下情蛊后,他爱惨了我 |
| 乡村 | 医术 | 4 | +7,952 | 荒年断亲!我顿顿吃肉气哭坏爷奶 |
|
🔒 还有 1 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||