| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 系统 | 47% |
| 穿越 | 35% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 35% |
| 系统 | 47% |
| 重生 | 9% |
| 无CP | 2% |
| 甜宠 | 14% |
| 信号 | 钩子 | 近9期 | 相对强度 | 供给环比 | 本分类覆盖 | 书数 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| r | 星际 | rxxxxxxxr | -4,191 | 0% | 14% | 11 | 高 |
| · | 总裁 | rxxxxxxg· | -36 | 25% | 15% | 12 | 高 |
| · | 穿书 | g·rxx··S· | -2,651 | -8% | 18% | 15 | 高 |
|
🔒 还有 1 条钩子信号,开通会员查看全部
开通会员
|
|||||||
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 系统 | 重生 | 4 | +9,786 | 恶女靠捞金,撬了万人迷的男主 |
| 穿越 | 星际 | 6 | +5,100 | 胎穿星际,分配老公真香了! |
|
🔒 还有 1 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||