| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 53% |
| 系统 | 32% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 53% |
| 系统 | 32% |
| 重生 | 8% |
| 无CP | 14% |
| 甜宠 | 4% |
| 信号 | 钩子 | 近9期 | 相对强度 | 供给环比 | 本分类覆盖 | 书数 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | 穿书 | SS·r·x·r· | -473 | 0% | 19% | 14 | 高 |
| x | 无CP | xr···Srxx | +2,422 | 33% | 14% | 10 | 高 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 异世穿越 | 7 | +12,381 | 我居然靠发鸡蛋在魔法世界成神了 |
| 穿越 | 空间 | 5 | +4,286 | 男主都是恋爱脑,只有我是真修仙 |
|
🔒 还有 5 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||