| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 同人 | 55% |
| 穿越 | 50% |
| 系统 | 35% |
| 综影视 | 20% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 50% |
| 系统 | 35% |
| 重生 | 13% |
| 无CP | 8% |
| 甜宠 | 8% |
| 信号 | 钩子 | 近9期 | 相对强度 | 供给环比 | 本分类覆盖 | 书数 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| x | 甄嬛衍生 | xgrxx···x | +2,827 | -38% | 13% | 10 | 高 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 同人 | 甜宠 | 5 | +2,071 | 综影视:恶女怎么就不能是万人迷 |
| 系统 | 甜宠 | 4 | +2,071 | 综影视:恶女怎么就不能是万人迷 |
|
🔒 还有 4 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||