| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 系统 | 59% |
| 穿越 | 39% |
| 甜宠 | 25% |
| 总裁 | 21% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 39% |
| 系统 | 59% |
| 重生 | 1% |
| 甜宠 | 25% |
| 无CP | 3% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 豪门世家 | 4 | +1,424 | 心机勾引快穿:女主心上人归我了 |
| 总裁 | 豪门世家 | 6 | +1,227 | 心机勾引快穿:女主心上人归我了 |
|
🔒 还有 2 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||