| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 64% |
| 都市异能 | 37% |
| 系统 | 31% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 64% |
| 系统 | 31% |
| 开局 | 16% |
| 多女主 | 7% |
| 重生 | 5% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 系统 | 灵气复苏 | 4 | +27,800 | 努力就变强的我,被重生者曝光了 |
| 穿越 | 副本 | 4 | +18,412 | 全民副本:我能打造九九八十一难 |
|
🔒 还有 7 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||