| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 系统 | 74% |
| 穿越 | 41% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 41% |
| 系统 | 74% |
| 开局 | 15% |
| 多女主 | 17% |
| 重生 | 7% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 系统 | 学霸 | 8 | +5,483 | 从小学三年级开始的完美人生 |
| 系统 | 神医 | 4 | +4,429 | 顶级妇医:开局查出名媛怀外教种 |
|
🔒 还有 8 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||