| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 80% |
| 四合院 | 39% |
| 同人 | 37% |
| 系统 | 32% |
| 仕途 | 24% |
| 魂穿 | 22% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 80% |
| 系统 | 32% |
| 开局 | 18% |
| 多女主 | 7% |
| 重生 | 7% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 无敌 | 5 | +8,111 | 龙族:嘉与豪之王 |
| 系统 | 诸天万界 | 7 | +4,346 | 快穿诸天我有无限背包从药神开始 |
|
🔒 还有 13 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||