| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 85% |
| 系统 | 68% |
| 架空 | 43% |
| 东方玄幻 | 22% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 85% |
| 系统 | 68% |
| 开局 | 19% |
| 多女主 | 9% |
| 重生 | 3% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 穿越 | 女帝 | 6 | +2,575 | 请先生救我 |
| 系统 | 女帝 | 5 | +2,575 | 请先生救我 |
|
🔒 还有 3 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||