| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 系统 | 50% |
| 穿越 | 43% |
| 网游 | 34% |
| 开局 | 27% |
| 体育 | 26% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 43% |
| 系统 | 50% |
| 开局 | 27% |
| 多女主 | 12% |
| 重生 | 18% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 系统 | 重生 | 10 | +8,333 | 系统出错后,我成了LPL大魔王 |
| 系统 | 无敌 | 6 | +6,250 | 万界神王:从召唤天使开始 |
|
🔒 还有 10 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||