| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 75% |
| 系统 | 54% |
| 魂穿 | 30% |
| 开局 | 20% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 75% |
| 系统 | 54% |
| 开局 | 20% |
| 多女主 | 2% |
| 重生 | 7% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|---|---|---|
| x | 同人 | r··r·x | -23 |
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 系统 | 民国 | 6 | +5,550 | 抗战:我黄埔元老开局打爆小鬼子 |
| 开局 | 民国 | 4 | +5,550 | 抗战:我黄埔元老开局打爆小鬼子 |
|
🔒 还有 5 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||