| 本分类标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 乡村 | 30% |
| 穿越 | 29% |
| 空间 | 21% |
| 频道标配 | 本分类覆盖率 |
|---|---|
| 穿越 | 29% |
| 系统 | 10% |
| 重生 | 16% |
| 甜宠 | 12% |
| 无CP | 2% |
| 信号 | 钩子(频道级) | 近6期 | 相对强度 |
|---|
| 标配底盘 | 可叠加钩子 | 组合书数 | 组合日均增读 | 代表书名 |
|---|---|---|---|---|
| 乡村 | 系统 | 4 | +19,534 | 四个孩子非亲生,姐宝男杀疯了 |
| 乡村 | 虐渣 | 4 | +11,773 | 四个孩子非亲生,姐宝男杀疯了 |
|
🔒 还有 2 条组合,开通会员查看全部
开通会员
|
||||